返回
20220909塑城行情
2022年9月9日 10点14分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12000 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12200 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 12700 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13700 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11400 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10500 | 50↓ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10600 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 10400 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11200 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8150 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8150 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11600 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8250 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8300 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 16100 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 18900 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 19600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 16100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 32500 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 16900 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 18900 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 14100 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14500 | →0 |
| 周五行情评述
硬胶ABS、PS市场小幅上涨,下游按需采购,预测后势价格高位盘整;软胶PP、PE市场价格小幅探涨,贸易商随行出货,预测后势价格平稳运行。
工程塑料POM、PMMA市场平稳;PC、PA市场小幅上涨。
